| Position | Équipe | Points | Matchs joués | V | N | D | Pour | Contre | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Dieux | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 14 | +12 |
| 2 | Leztoy | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 24 | +6 |
| 3 | Les Huns | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 26 | 21 | +5 |
| 4 | Cartiège Bis | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 27 | -11 |
| 5 | 5CentBalles | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 28 | -12 |
| Position | Équipe | Points | Matchs joués | V | N | D | Pour | Contre | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Huns | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 2 | Les Dieux | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Leztoy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +0 |
| 4 | 5CentBalles | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 5 | Cartiège Bis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Position | Équipe | Points | Matchs joués | V | N | D | Pour | Contre | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Huns | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 12 | +10 |
| 2 | Les Dieux | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 |
| 3 | Leztoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 4 | Cartiège Bis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 |
| 5 | 5CentBalles | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | -17 |
| Position | Équipe | Points Totaux | Basket | Football | Tennis de Table |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Dieux | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 2 | Les Huns | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Leztoy | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 4 | Cartiège Bis | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 5CentBalles | 1 | 0 | 1 | 0 |
Le classement général est obtenu en additionnant les points de chaque équipe dans tous les sports.
Merci à toutes les équipes pour leur participation !
Organisé par l'Association des jeunes de Jonzier, Le FC Vuache et L'Association Pongiste du Vuache
© 2026 Olympiades Villageoises