Position | Équipe | Points | Matchs joués | V | N | D | Pour | Contre | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquilae Tenebrae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
2 | Les diables blancs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
3 | Les Fous Fous de Vigny 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
4 | Les ping pongistes de l'extrême | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
5 | ON FIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Position | Équipe | Points | Matchs joués | V | N | D | Pour | Contre | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquilae Tenebrae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
2 | Les diables blancs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
3 | Les Fous Fous de Vigny 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
4 | Les ping pongistes de l'extrême | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
5 | ON FIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Position | Équipe | Points | Matchs joués | V | N | D | Pour | Contre | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquilae Tenebrae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
2 | Les diables blancs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
3 | Les Fous Fous de Vigny 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
4 | Les ping pongistes de l'extrême | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
5 | ON FIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Position | Équipe | Points Totaux | Basket | Football | Tennis de Table |
---|---|---|---|---|---|
1 | Les Fous Fous de Vigny 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aquilae Tenebrae | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Les ping pongistes de l'extrême | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Les diables blancs | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ON FIRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le classement général est obtenu en additionnant les points de chaque équipe dans tous les sports.
Merci à toutes les équipes pour leur participation !
Organisé par l'Association des jeunes de Jonzier, Le FC Vuache et L'Association Pongiste du Vuache
© 2025 Olympiades de Jonzier